<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Jan Tabaka - o zdrowiu fizycznym i psychicznym &#187; zdrowie</title>
	<atom:link href="http://jan.tabaka.eu/blog/tag/zdrowie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jan.tabaka.eu/blog</link>
	<description>zdrowy tryb życia, motywacja, rozwój osobisty</description>
	<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:36:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ile czasu mam ćwiczyć? Ile jest &#8216;akurat&#8217;?</title>
		<link>http://jan.tabaka.eu/blog/2009/ile-czasu-mam-cwiczyc-ile-jest-akurat/</link>
		<comments>http://jan.tabaka.eu/blog/2009/ile-czasu-mam-cwiczyc-ile-jest-akurat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Tabaka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[dla początkujących]]></category>

		<category><![CDATA[ACSM]]></category>

		<category><![CDATA[ile ćwiczyć]]></category>

		<category><![CDATA[ile jest akurat]]></category>

		<category><![CDATA[ile wystarczy ćwiczyć]]></category>

		<category><![CDATA[intensywność]]></category>

		<category><![CDATA[mocno-intensywna aktywność]]></category>

		<category><![CDATA[średnio-intensywne ćwiczenia]]></category>

		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.tabaka.eu/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[W tym poście chcę Wam sprostować i wyjaśnić pewne rekomendacje, zalecenia ogólne co do czasu i intensywności ćwiczeń, z jakimi się już mogliście spotkać.

American College of Sports Medicine (ACSM) zaleca (przeciętnej dorosłej osobie poniżej 65lat) conajmniej 30min średnio-intensywnej aktywności fizycznej 5razy tygodniowo lub 20min/dziennie 3razy tygodniowo mocno-intensywnej aktywności.

Jaka to średnio/mocno-intensywna aktywność ?
- Średnio-intensywna: taka aktywność, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.tabaka.eu/blog/2009/ile-czasu-mam-cwiczyc-ile-jest-akurat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Żywienie: dieta, kalorie, balans energetyczny, otyłość, spalanie, mity&#8230;</title>
		<link>http://jan.tabaka.eu/blog/2009/zywienie-dieta-kalorie-balans-energetyczny-otylosc-spalanie-mity/</link>
		<comments>http://jan.tabaka.eu/blog/2009/zywienie-dieta-kalorie-balans-energetyczny-otylosc-spalanie-mity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Tabaka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jak działa nasz organizm?]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<category><![CDATA[odżywianie się - dietetyka]]></category>

		<category><![CDATA[balans energetyczny]]></category>

		<category><![CDATA[bilans energii]]></category>

		<category><![CDATA[Hawajczycy]]></category>

		<category><![CDATA[hipokrates]]></category>

		<category><![CDATA[kalorie]]></category>

		<category><![CDATA[mity]]></category>

		<category><![CDATA[nadwaga]]></category>

		<category><![CDATA[otyłość]]></category>

		<category><![CDATA[pożywienie]]></category>

		<category><![CDATA[spalanie kalorii]]></category>

		<category><![CDATA[tendencja do tycia]]></category>

		<category><![CDATA[tycie]]></category>

		<category><![CDATA[tycie przez geny]]></category>

		<category><![CDATA[tłuszcz]]></category>

		<category><![CDATA[utrzymanie wagi]]></category>

		<category><![CDATA[wydatek energetyczny]]></category>

		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<category><![CDATA[zrzucanie wagi]]></category>

		<category><![CDATA[żywienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.tabaka.eu/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Krótko i prosto o podstawach odżywiania się i spalaniu energii. Mity też jakieś padną&#8230;  
Po co jest Energia?
Aby podtrzymać podstawowe funkcje życiowe człowieka oraz móc wykonać dodatkową &#8216;pracę&#8217; (wysiłek umysłowy, ćwiczenia fizyczne&#8230;).
Co to są kalorie i w czym kumulowana jest energia?
Jedna kaloria jest to taka ilość energii, jaka jest potrzebna do ogrzania 1grama wody [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.tabaka.eu/blog/2009/zywienie-dieta-kalorie-balans-energetyczny-otylosc-spalanie-mity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

